W 18. turnieju XIX edycji OMŁ, czyli Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o., rozegranym w piątek, 9 lutego 2018 roku, uczestniczyło ośmiu zawodników. Pod nieobecność lidera rozgrywek oraz Artura Siekierskiego, który jest równie skuteczny w rzucaniu lotkami, jak Sylwester Grzanka, najlepiej poradził sobie Artur Wójcik, który w ten sposób dopisał do łącznej puli swoich punktów kolejnych dwadzieścia. Pozwoliło mu to wspiąć się o jedno miejsce do góry w klasyfikacji generalnej i obecnie znajduje się na miejscu czwartym.
Na drugim miejscu uplasował się Michał Kryszkiewicz, zdobywając szesnaście punktów, a trzecie, i dwanaście punktów, wywalczył Artur Borowiec.
Na dalszych pozycjach znaleźli się kolejno: Paweł Adamczyk (4), Piotr Paliwoda i Paweł Majchrzak (5-6) oraz Bogdan Adamczyk i Tomasz Kromski (7-8).
Czołówka w klasyfikacji generalnej nie uległa zmianie od ostatniego turnieju. Na pierwszym miejscu znajduje się Grzanka, za nim Jacek Kocus, a trzeci jest Michał Kryszkiewicz.
Kolejne spotkanie OMŁ odbędzie się w piątek, 16 lutego 2018 roku, w Barze Maja w Łowiczu przy ul. Dworcowej 8 o godz. 19.00.
18. turniej XIX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o.:
| 1. Sylwester Grzanka - ŁKD Leg Łowicz (1) | 260 |
| 2. Jacek Kocus - ŁKD Leg Łowicz (2) | 212 |
| 3. Michał Kryszkiewicz - ŁKD Leg Łowicz (3) | 182 |
| 4. Artur Wójcik - ŁKD Leg Łowicz (5) | 140 |
| 5. Marcin Wroński - ŁKD Leg Łowicz (4) | 154 |
| 6. Paweł Adamczyk (7) | 120 |
| 7. Artur Siekierski - ŁKD Leg Łowicz (6) | 112 |
| 8. Artur Borowiec (9) | 80 |
| 9. Kamil Kryszkiewicz (8) | 74 |
| 10. Bogdan Adamczyk (10) | 54 |
| 11. Mariusz Siekierski (11) | 42 |
| 12. Piotr Pernak (12) | 40 |
| 13. Marcin Podrażka (13) | 26 |
| 14. Piotr Zarzycki (13) | 22 |
| 15. Dariusz Dudziński (15) | 18 |
| 15. Bogusław Zagawa (16) | 14 |
| 17. Sylwester Owczuk (17) | 10 |
| 18. Paweł Majchrzak (-) | 8 |
| Piotr Paliwoda (-) | 8 |
| Marek Piaskowski (18) | 8 |
| 21. Tomasz Kromski (-) | 6 |
| Przemysław Markowski (19) | 6 |
| Tomasz Wilk (19) | 6 |
| Marcel Wolski (19) | 6 |
| 25. Robert Domińczak (22) | 4 |
| Kamil Kozieł (22) | 4 |
| Zbigniew Kruś (22) | 4 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz