Po tygodniowej przerwie spowodowanej brakiem prądu, Bar Maja ponownie zapełnił się chętnymi do gry w lotki, choć zainteresowanie nie było tak duże, jak podczas kilku poprzednich spotkań. I tym razem nie obyło się jednak bez problemów.
Prace budowlane przy dworcu utrudniają dostawy energii elektrycznej i po raz kolejny brakowało jej w piątkowy wieczór. Determinacja zawodników była jednak tak duża, że sami zorganizowali generator prądu, aby rozgrywki mogły się odbyć. W piątek, 20 kwietnia 2018 roku, zwycięzcą 26. turnieju XIX edycji OMŁ, czyli Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o. został Sylwester Grzanka.
Przy siedmiu uczestnikach turniej rozgrywany był w systemie "każdy z każdym". Bardzo dobrze w radził sobie także Jacek Kocus, który zakończył rozgrywki na miejscu drugim, Artur Wójcik zajmując miejsce trzecie, a na czwartej pozycji uplasował się Michał Kryszkiewicz. W dalszej kolejności znaleźli się: Marcin Wyszogrodzki i Paweł Adamczyk (5-6) oraz Marcin Podrażka (7).
Punkty zdobyte w tej kolejce nie wpłynęły na wyniki czołówki klasyfikacji generalnej. Na prowadzeniu utrzymuje się Grzanka, drugi jest Kocus, trzeci Kryszkiewicz, a czwarty Wójcik.
Kolejny turniej odbędzie się już 27 kwietnia 2018 roku, tradycyjnie w Barze Maja w Łowiczu przy ul. Dworcowej 8 o godz. 19.00.
26. turniej XIX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o.:
1. Sylwester Grzanka - ŁKD Leg Łowicz (1) | 378 |
2. Jacek Kocus - ŁKD Leg Łowicz (2) | 328 |
3. Michał Kryszkiewicz - ŁKD Leg Łowicz (3) | 260 |
5. Artur Wójcik - ŁKD Leg Łowicz (4) | 230 |
4. Marcin Wroński - ŁKD Leg Łowicz (5) | 212 |
6. Paweł Adamczyk (6) | 178 |
7. Artur Siekierski - ŁKD Leg Łowicz (7) | 124 |
8. Artur Borowiec (8) | 108 |
9. Mariusz Siekierski (9) | 82 |
10. Bogdan Adamczyk (10) | 80 |
11. Kamil Kryszkiewicz (11) | 74 |
12. Marcin Podrażka (12) | 52 |
13. Piotr Pernak (13) | 40 |
14. Marcin Majchrzak (14) | 38 |
15. Marcin Wyszogrodzki (16) | 30 |
16. Tomasz Kromski (15) | 26 |
17. Piotr Zarzycki (16) | 22 |
18. Dariusz Dudziński (18) | 18 |
Daniel Olczykowski (18) | 18 |
Bogusław Zagawa (18) | 18 |
21. Wojciech Kutkowski (21) | 12 |
22. Sylwester Owczuk (22) | 10 |
23. Piotr Kuleta (23) | 8 |
Piotr Paliwoda (23) | 8 |
Marek Piaskowski (23) | 8 |
26. Przemysław Markowski (26) | 6 |
Tomasz Wilk (26) | 6 |
Marcel Wolski (26) | 6 |
29. Robert Domińczak (29) | 4 |
Kamil Kozieł (29) | 4 |
Zbigniew Kruś (29) | 4 |
Michał Panek (29) | 4 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz