Miniony tydzień upłynął zawodnikom łowickiego Pelikana na treningach w sześcioosobowych grupach, ale od poniedziałku będą zmiany, na które wszyscy czekali.
Władze łagodzą obostrzenia dotyczące sportu, co cieszy zarówno trenerów, jak i zawodników. Jeszcze nie ma mowy o powrocie do rozgrywek w III lidze, ale trenowanie z całym zespołem to już duży postęp w stosunku do tego, co było dotychczas. Praca nad powrotem do pełnej formy to teraz najważniejszy cel zawodników.
- Trenujemy i czekamy na decyzje w poniedziałek. Cieszymy się, że będziemy mogli trenować z całym zespołem. Zaczniemy od wtorku, raz dziennie, oczywiście jeżeli nie będzie rozgrywek. Na razie żadnych informacji na ten temat nie ma - skomentował trener Mykola Dremliuk.
1. OKS Sokół Ostróda (1) | 18 | 37 | 38-19 |
2. Legia II Warszawa SA (3) | 18 | 36 | 30-17 |
3. TS Konsport Sokół Aleksandrów (4) | 19 | 36 | 37-22 |
4. MKS Świt Nowy Dwór Maz. (2) | 19 | 33 | 32-20 |
5. MLKS Znicz Biała Piska (5) | 19 | 32 | 33-24 |
6. KS Pelikan Łowicz (6) | 19 | 32 | 37-26 |
7. MKS Kaczkan Huragan Morąg (7) | 19 | 30 | 26-21 |
8. Unia Skierniewice Sp. zoo (10) | 19 | 27 | 33-39 |
9. MMKS Concordia Elbląg (9) | 19 | 27 | 23-25 |
10. RKP Broń 1926 Radom (8) | 19 | 26 | 26-27 |
11. RKS Radomsko (11) | 19 | 24 | 26-28 |
12. ZKS Olimpia Zambrów (12) | 19 | 23 | 26-21 |
13. GKS Pogoń Grodzisk Maz. (13) | 19 | 21 | 31-35 |
14. RKS Lechia Tomaszów Maz. (16) | 19 | 20 | 17-21 |
15. KS Ursus Warszawa (14) | 19 | 19 | 23-29 |
16. MKS Ruch Wysokie Maz. (15) | 19 | 17 | 21-33 |
17. Polonia Warszawa SA (17) | 19 | 17 | 16-28 |
18. KS Wasilków (18) | 19 | 9 | 12-44 |
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lowiczanin.info. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz