Pogoda ostatnio nie sprzyja zawodnikom plażówki. Podczas 3. turnieju eliminacyjnego XVI edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w piłce plażowej, rozegranych w sobotę, 19 sierpnia 2017 roku, deszcz towarzyszył zawodnikom przez większość zawodów.
W sobotnich rozgrywkach najlepiej zaprezentowała się para z Głowna, Damian Janicki / Piotr Kosielski, pokonując w meczu o I miejsce ekipę z tego samego miasta, Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski, 23:21. Trzecie miejsce również wywalczyli głownianie, Dominik Miśkiewicz / Damian Krysztofczyk wygrywając 21:18 z drużyną łowickich siatkarzy, Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski.
W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu z 446. punktami znajdują się ex aequo Damian Janicki i Piotr Kosielski, zaś trzecie miejsce należy do Marcina Moszczyńskiego, który dotychczas uzbierał punktów 387. Cała trójka zawodników pochodzi z Głowna.
Do Turnieju Finałowego, który planowany jest na niedzielę, 3 września 2017 roku, awansuje osiem najlepszych par, z największą ilością punktów. Zgodnie z Regulaminem Turnieju, aby zagrać w finale trzeba mieć co najmniej dwa turnieje eliminacyjne zaliczone.
3. turniej eliminacyjny XVI edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w piłce plażowej. Łowicz, 2017.08.19.
Runda I:
Damian Janicki (Głowno) / Piotr Kosielski (Głowno) - Piotr Rutkowki (Łowicz) / Dariusz Staniszewski (Warszawa) 21:11
Marcin Moszczyński (Głowno) / Bartłomiej Pakowski (Głowno) - Paweł Górski (Łowicz) / Łukasz Kacpszak (Łowicz) 21:10
Adam Pietrzak (Łowicz) / Adam Pawlikowski (Łowicz) - Cezary Dołowiec (Dobrów) / Przemysław Ciechoński (Kamieniec) 21:14
Wojciech Kukieła (Głowno) / Adrian Mirowski (Głowno) - Mateusz Kosiorek (Świeryż Drugi) / Patryk Kwasek (Łowicz) 17:21
Jakub Zagórowicz (Łowicz) / Rafał Cieszyński (Łowicz) - Kacper Arkitek (Głowno) / Mateusz Dąbrowski (Głowno) 21:18
Dominik Rześny (Chąśno) / Wojciech Chondzyński (Łowicz) - Dominik Miśkiewicz (Głowno) / Damian Krysztofczyk (Głowno) 11:21
Pauza: Jakub Zabost (Goleńsko) / Mateusz Chlebny (Goleńsko) i Filip Jałoszyński (Łowicz) / Dominik Pińkowski (Łowicz).
Runda II:
Damian Janicki / Piotr Kosielski - Jakub Zabost / Mateusz Chlebny 21:10
Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski - Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski 21:19
Mateusz Kosiorek / Patryk Kwasek - Filip Jałoszyński / Dominik Pińkowski 11:21
Jakub Zagórowicz / Rafał Cieszyński - Dominik Miśkiewicz / Damian Krysztofczyk 9:21
O wejście do półfinału:
Damian Janicki / Piotr Kosielski - Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski 21:19
Filip Jałoszyński / Dominik Pińkowski - Dominik Miśkiewicz / Damian Krysztofczyk 10:21
Miejsca 13-14:
Dominik Rześny / Wojciech Chondzyński - Kacper Arkitek / Mateusz Dąbrowski 20:22
Cezary Dołowiec / Przemysław Ciechomski - Paweł Górski / Łukasz Kacpszak 21:17
Miejsca 9-12:
Kacper Arkitek / Mateusz Dąbrowski - Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski 13:21
Wojciech Kukieła / Adrian Mirowski - Jakub Zabost / Mateusz Chlebny 21:14
Cezary Dołowiec / Przemysław Ciechomski - Jakub Zagórowicz / Rafał Cieszyński 12:21
Piotr Rutkowki / Dariusz Staniszewski - Mateusz Kosiorek / Patryk Kwasek 14:21
Miejsca 7-8:
Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski - Wojciech Kukieła / Adrian Mirowski 21:18
Jakub Zagórowicz / Rafał Cieszyński - Mateusz Kosiorek / Patryk Kwasek 21:13
Ćwierćfinały 5-6:
Filip Jałoszyński / Dominik Pińkowski - Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski 11:21
Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski - Mateusz Kosiorek / Patryk Kwasek 21:13
Mecze półfinałowe:
Damian Janicki / Piotr Kosielski - Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski 24:22
Dominik Miśkiewicz / Damian Krysztofczyk - Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski 17:21
Mecz o 3. miejsce:
Adam Pietrzak / Adam Pawlikowski - Dominik Miśkiewicz / Damian Krysztofczyk 18:21
Mecz o 1. miejsce:
Damian Janicki / Piotr Kosielski - Marcin Moszczyński / Bartłomiej Pakowski 23:21
Klasyfikacja generalna po 3. turnieju XVI edycji OMŁ:
L.p. Imię i nazwisko (miejscowość) | 07.29 | 08.12 | 08.19 | Razem: |
1. Damian Janicki (Głowno) | 175 | 131 | 140 | 446 |
Piotr Kosielski (Głowno) | 175 | 131 | 140 | 446 |
3. Marcin Moszczyński (Głowno) | 115 | 146 | 126 | 387 |
4. Dawid Pawlak (Łowicz) | 240 | 118 | - | 358 |
5. Dominik Miśkiewicz (Głowno) | 142 | 86 | 113 | 341 |
Damian Krzysztofczyk (Głowno) | 142 | 86 | 113 | 341 |
7. Jarosław Alagierski (Łódź) | 216 | 118 | - | 334 |
Daniel Alagierski (Łódź) | 216 | 118 | - | 334 |
9. Tobiasz Witczak (Zgierz) | 142 | 180 | - | 322 |
10. Wojciech Kukieła (Głowno) | 128 | 96 | 83 | 307 |
Adrian Mirowski (Głowno) | 128 | 96 | 83 | 307 |
12. Dominik Pińkowski (Łowicz) | 115 | 86 | 92 | 322 |
Filip Jałoszyński (Łowicz) | 115 | 86 | 92 | 293 |
14. Cezary Dołowiec (Dobrów) | 103 | 106 | 74 | 283 |
Przemysław Ciechoński (Kamieniec) | 103 | 106 | 74 | 283 |
16. Jakub Zabost (Goleńsko) | 103 | 96 | 74 | 273 |
17. Jakub Zagórowicz (Łowicz) | 103 | 86 | 83 | 272 |
Rafał Cieszyński (Łowicz) | 103 | 86 | 83 | 272 |
Bartłomiej Pakowski (Głowno) | - | 146 | 126 | 272 |
20. Damian Śliwkiewicz (Głowno) | 157 | 106 | - | 263 |
21. Łukasz Kacpszak (Łowicz) | 103 | 77 | 67 | 247 |
22. Damian Gawrych (Głowno) | 240 | - | - | 240 |
23. Dominik Niedbałka (Nieborów) | 128 | 96 | - | 224 |
24. Adam Pietrzak (Łowicz) | - | 118 | 102 | 220 |
25. Adam Pawlikowski (Łowicz) | - | 106 | 102 | 208 |
26. Adam Filiński (Żychlin) | 194 | - | - | 194 |
Filip Filiński (Żychlin) | 194 | - | - | 194 |
28. Wojciech Sikorski (Łowicz) | 103 | 77 | - | 180 |
Mateusz Kotlarski (Strzelcew) | 103 | 77 | - | 180 |
Rafał Dudziński (Łowicz) | 103 | 77 | - | 180 |
Sebastian Brochocki (Łódź) | - | 180 | - | 180 |
32. Mateusz Kosiorek (Świeryż Drugi) | - | 86 | 92 | 178 |
Patryk Kwasek (Łowicz) | - | 86 | 92 | 178 |
34. Dominik Rześny (Chąśno) | 103 | - | 67 | 170 |
Mateusz Chlebny (Łowicz) | - | 96 | 74 | 170 |
36. Adam Sadziak (Warszawa) | - | 162 | - | 162 |
Marek Zaręba (Warszawa) | - | 162 | - | 162 |
38. Paweł Jodłowski (Bytom) | 157 | - | - | 157 |
Mateusz Mańkowski (Bytom) | 157 | - | - | 157 |
Bartłomiej Kazimierczak (Głowno) | 157 | - | - | 157 |
41. Piotr Włodarczyk (Zgierz) | 142 | - | 142 | |
42. Jakub Gawryszczak (Łowicz) | 128 | - | 128 | |
Aleksander Mrzygłód (Zabrze) | 128 | - | 128 | |
Krystian Kruppa (Bytom) | 128 | - | 128 | |
Maciej Kafarski (Skierniewice) | 128 | - | 128 | |
Robert Amróz (Skierniewice) | 128 | - | 128 | |
47. Piotr Tomala (Łowicz) | 115 | - | 115 | |
Paweł Tomala (Łowicz) | 115 | - | 115 | |
Marcin Topolski (Żychlin) | 115 | - | 115 | |
Marcin Kowalczyk (Kaszewy) | 115 | - | 115 | |
Bartosz Jabłoński (Zgierz) | 115 | - | 115 | |
Eryk Kukieła (Łowicz) | 103 | - | 103 | |
Wiktor Lepieszka (Sromów) | 103 | - | 103 | |
Dominik Kuś (Łowicz) | 103 | - | 103 | |
Damian Górski (Łowicz) | 103 | - | 103 | |
Kacper Kurczak (Łowicz) | 103 | - | 103 | |
Tomasz Rześny (Łowicz) | 103 | - | 103 | |
58. Mariusz Sobczak (Płock) | - | 96 | 96 | |
Adam Kostrzębski (Goleńsko) | - | 96 | 96 | |
Piotr Domański (Płock) | - | 96 | 96 | |
61. Kacper Arkitek (Głowno) | - | - | 74 | 74 |
Mateusz Dąbrowski (Głowno) | - | - | 74 | 74 |
Piotr Rutkowski (Łowicz) | - | - | 74 | 74 |
Dariusz Staniszewski (Warszawa) | - | - | 74 | 74 |
65. Paweł Górski (Łowicz) | - | - | 67 | 67 |
Wojciech Chondzyński (Łowicz) | - | - | 67 | 67 |
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lowiczanin.info. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz