Nieco nietypowy przebieg miały piątkowe rozgrywki w darta, gdyż jednocześnie rozgrywane były dwa turnieje. Zgodnie z planem odbywał się 28. turnieju XIX edycji OMŁ, czyli Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o., ale jednocześnie rywalizowali ze sobą zawodnicy rozgrywając zaległy mecz w ramach 11. kolejki I ligi ŁSD, czyli Łódzkiego Stowarzyszenia Darta.
W turnieju OMŁ, "rozgrywanym w systemie każdy z każdym", uczestniczyło dziesięciu zawodników, a najlepiej poradził sobie Michał Kryszkiewicz, który zajął w ten sposób miejsce pierwsze. Na drugim miejscu uplasował się Sylwester Grzanka, Paweł Adamczyk był trzeci, zaś na czwartej pozycji zakończył rozgrywki Jacek Kocus. Kolejni uczestnicy zajęli odpowiednio miejsca: Artur Wójcik i Marcin Podrażka (5-6), Artur Borowiec i Mariusz Siekierski (7-8) a stawkę zamknęli Marcin Wroński i Marcin Wyszogrodzki (9-10).
Nie zmieniły się lokaty zawodników w czołówce klasyfikacji generalnej. Nadal liderem pozostaje Grzanka, drugi jest Kocus, Kryszkiewicz trzeci, a Wójcik czwarty.
Następny turniej odbędzie się w piątek, 18 maja 2018 roku, tradycyjnie w Barze Maja, o godz. 19.00.
29. turniej XIX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o.:
| 1. Sylwester Grzanka - ŁKD Leg Łowicz (1) | 392 |
| 2. Jacek Kocus - ŁKD Leg Łowicz (2) | 358 |
| 3. Michał Kryszkiewicz - ŁKD Leg Łowicz (3) | 306 |
| 5. Artur Wójcik - ŁKD Leg Łowicz (4) | 266 |
| 4. Marcin Wroński - ŁKD Leg Łowicz (5) | 228 |
| 6. Paweł Adamczyk (6) | 204 |
| 7. Artur Borowiec (7) | 138 |
| 8. Artur Siekierski - ŁKD Leg Łowicz (8) | 124 |
| 9. Mariusz Siekierski (9) | 98 |
| 10. Bogdan Adamczyk (10) | 80 |
| 11. Kamil Kryszkiewicz (11) | 74 |
| 12. Marcin Podrażka (12) | 68 |
| 13. Marcin Wyszogrodzki (13) | 48 |
| 14. Tomasz Kromski (14) | 40 |
| Piotr Pernak (14) | 40 |
| 16. Marcin Majchrzak (16) | 38 |
| 17. Bogusław Zagawa (17) | 28 |
| 18. Piotr Zarzycki (18) | 22 |
| 19. Dariusz Dudziński (19) | 18 |
| Daniel Olczykowski (19) | 18 |
| 21. Wojciech Kutkowski (21) | 12 |
| 22. Sylwester Owczuk (22) | 10 |
| 23. Piotr Kuleta (23) | 8 |
| Piotr Paliwoda (23) | 8 |
| Marek Piaskowski (23) | 8 |
| 26. Przemysław Markowski (26) | 6 |
| Tomasz Wilk (26) | 6 |
| Marcel Wolski (26) | 6 |
| 29. Robert Domińczak (29) | 4 |
| Kamil Kozieł (29) | 4 |
| Zbigniew Kruś (29) | 4 |
| Michał Panek (29) | 4 |
0 0
emocje jak na grzybobraniu......
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lowiczanin.info. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz