Jacek Kocus jako pierwszy osiągnął oczekiwany w rzutach lotkami wynik, dzięki czemu okazał się zwycięzcą 25. turnieju XIX edycji OMŁ, czyli Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o. Spotkanie odbyło się w piątek, 6 kwietnia 2018 roku, a uczestniczyło w nim jedenastu zawodników.
Jako drugi zakończył turniej Sylwester Grzanka, trzeci był Michał Kryszkiewicz, a na czwartym miejscu znalazł się Artur Wójcik. Cała czwórka zawodników znajduje się również w czołówce klasyfikacji generalnej. Jedyna różnica polega na tym, że Grzanka nadal jest liderem rozgrywek, a Kocus zajmuje miejsce drugie.
Na dalszych pozycjach w piątkowym turnieju znaleźli się kolejno: Piotr Kuleta i Tomasz Kromski (5-6), Artur Borowiec i Mariusz Siekierski (7-8) oraz Paweł Adamczyk, Marcin Wyszogrodzki i Wojciech Kutkowski (9-11).
Kolejny turniej odbędzie się już 13 kwietnia 2018 roku, tradycyjnie w Barze Maja w Łowiczu przy ul. Dworcowej 8 o godz. 19.00.
25. turniej XIX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o.:
| 1. Sylwester Grzanka - ŁKD Leg Łowicz (1) | 358 |
| 2. Jacek Kocus - ŁKD Leg Łowicz (2) | 312 |
| 3. Michał Kryszkiewicz - ŁKD Leg Łowicz (3) | 250 |
| 5. Artur Wójcik - ŁKD Leg Łowicz (5) | 218 |
| 4. Marcin Wroński - ŁKD Leg Łowicz (4) | 212 |
| 6. Paweł Adamczyk (6) | 170 |
| 7. Artur Siekierski - ŁKD Leg Łowicz (7) | 124 |
| 8. Artur Borowiec (8) | 108 |
| 9. Mariusz Siekierski (10) | 82 |
| 10. Bogdan Adamczyk (9) | 80 |
| 11. Kamil Kryszkiewicz (11) | 74 |
| 12. Marcin Podrażka (12) | 46 |
| 13. Piotr Pernak (13) | 40 |
| 14. Marcin Majchrzak (14) | 38 |
| 15. Tomasz Kromski (16) | 26 |
| 16. Marcin Wyszogrodzki (16) | 22 |
| Piotr Zarzycki (15) | 22 |
| 18. Dariusz Dudziński (16) | 18 |
| Daniel Olczykowski (16) | 18 |
| Bogusław Zagawa (16) | 18 |
| 21. Wojciech Kutkowski (22) | 12 |
| 22. Sylwester Owczuk (20) | 10 |
| 23. Piotr Kuleta (-) | 8 |
| Piotr Paliwoda (22) | 8 |
| Marek Piaskowski (22) | 8 |
| 26. Przemysław Markowski (25) | 6 |
| Tomasz Wilk (25) | 6 |
| Marcel Wolski (25) | 6 |
| 29. Robert Domińczak (28) | 4 |
| Kamil Kozieł (28) | 4 |
| Zbigniew Kruś (28) | 4 |
| Michał Panek (28) | 4 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lowiczanin.info. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz